Montag, 19.04.2021 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | leichter Nebel | leichter Sprühregen | leichter Nebel | leichter Nebel |
Temperatur | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C |
Niederschlag | 0 % | 88 % | 27 % | 81 % |
Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Windrichtung | Nord/West | Süd/Ost | West | Nord/West |
Dienstag, 20.04.2021 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | leichter Nebel | leichter Sprühregen | leichter Nebel | leichter Nebel |
Temperatur | 4 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
Niederschlag | 50 % | 54 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Windrichtung | West | Süd/West | Süd/Ost | Ost |
Mittwoch, 21.04.2021 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
Temperatur | 4 °C | 12 °C | 11 °C | 9 °C |
Niederschlag | 77 % | 45 % | 79 % | 26 % |
Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
Windrichtung | Süd/Ost | West | Süd/West | Nord/Ost |
Donnerstag, 22.04.2021 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
Temperatur | 5 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C |
Niederschlag | 0 % | 53 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 15 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Windrichtung | Süd/Ost | West | Süd/West | Nord/Ost |
Freitag, 23.04.2021 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | vereinzelt Regen |
Temperatur | 1 °C | 10 °C | 9 °C | 7 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 12 km/h | 3 km/h | 6 km/h |
Windrichtung | Süd | West | Ost | Nord/Ost |
Samstag, 24.04.2021 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
Temperatur | 2 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 13 km/h |
Windrichtung | Nord/Ost | Süd/West | Nord/Ost | Nord/Ost |
Sonntag, 25.04.2021 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
Temperatur | 2 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
Windrichtung | Nord/Ost | Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
TouristYinfo/Kurverwaltung Freyung
Stadtplatz 10 (Eingang Stadtplatzcenter) | 94078 Freyung
Telefon: +49 (0) 8551 / 588 150 | E-Mail: touristinfo@freyung.de